ক্রমিক | নাম | পিতার নাম | ওয়ার্ড | দেশের নাম |
১ | আব্দুল কাইয়ুম | ইসমাইল হোসেন | ০১ | সৌদি আরব |
২ | মহসিন আলী | আবুল হোসেন | ০৩ | সৌদি আরব |
৩ | লোকমান হোসেন | ইছব আলী | ০৪ | সৌদি আরব |
৪ | সোহাগ | শাহদাত হোসেন | ০৪ | আমেরিকা |
৫ | আমানুলস্নাহ | আজাহার আলী | ০৪ | মালয়েশিয়া |
৬ | হারম্নন অর রশিধ | আববাস আলী | ০৫ | সৌদি আরব |
৭ | সোহেলা রানা | ছলিমদ্দিন | ০৫ | সৌদি আরব |
৮ | বাবু | খলিলুর রহমান | ০৬ | মালয়েশিয়া |
৯ | মহসিন আলী | খলিলুর রহমান | ০৬ | দুবাই |
১০ | রফিকুল ইসলাম | অছির উদ্দিন | ০৬ | দুবাই |
১১ | সাদ্দাম হোসেন | মবার উদ্দিন | ০৭ | দুবাই |
১২ | মানিক চন্দ্র | জগদীশ চন্দ্র | ০৮ | মালয়েশিয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস