ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড | গ্রাম | আইডি নং | মমত্মব্য |
০১ | মঙ্গুলু | মৃত মহেশ চন্দ্র | ৫২ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২৬০৭ |
|
০২ | বুধবালা | ভোলানাথ | ৩১ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৩৮৫ |
|
০৩ | তসলিম উদ্দিন | মৃত আ: আজিজ | ৫৭ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৩৫০ |
|
০৪ | ইদ্রিস | মৃত নফির উদ্দিন | ৫০ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২৮৭৭ |
|
০৫ | নরেশ চন্দ্র রায় | মৃত দর্পনারায়ন | ৫৯ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৬৫৪ |
|
০৬ | উমাকামত্ম রায় | মৃত কুঞ্জমোহন রায় | ৫১ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২৭৮৫ |
|
০৭ | হামিদুল ইসলাম | মো. অছির উদ্দিন | ৫৯ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৮৯৯ |
|
০৮ | অর্পনা রানী রায় | নীলকামত্ম রায় | ৩৯ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২৬৫৭ |
|
০৯ | তিলোবালা | নিপেন্দ্রনাথ | ৪৭ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২৭৩০ |
|
১০ | অজোবালা | জতিন্দ্র | ৪৫ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৩৯০ |
|
১১ | শুশিলা | ধপেন্দ্র | ৪০ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৮২৩ |
|
১২ | খুচিবালা | গজেন্দ্র | ৪০ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২৯২৬ |
|
১৩ | বানী রানী | সমেত্মাস | ৩৫ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৮০৫ |
|
১৪ | দয়ারানী | দেলস্নু | ৫৬ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৬২১ |
|
১৫ | শাহানাজ | আজিবর | ৪৩ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৯৪১ |
|
১৬ | দয়ারাম | চন্দ্র নারায়ন | ৫০ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৫৪৮ |
|
১৭ | আ: মজিদ | জশোমদ্দিন | ৩০ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৩৫৩ |
|
১৮ | শামিত্ম | জাবের আলী | ৪৫ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২৮৩৭ |
|
১৯ | আইতারাম | কান্দু রাম | ৫১ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২৬৪৮ |
|
২০ | ঠাকুর চন্দ্র | ফুনুরাম | ৫৬ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৭৪৯ |
|
২১ | সমোবালা | রমানাথ | ৪৯ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৭০৯ |
|
২২ | আবুল | নুরল আমিন | ৩৫ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২৯৬৫ |
|
২৩ | আজিজার | আবের আলী | ৫২ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৮৯১ |
|
২৪ | পদ্মলোচন | অক্ষয় কুমার | ৫৬ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২৫৮৫ |
|
২৫ | আফছার | শুকুর আলী | ৫২ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২০১৩ |
|
২৬ | আ: বাছেদ | তফির উদ্দিন | ৪০ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২০২৮ |
|
২৭ | হরিপদ | ভবেশ | ২৭ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২৭১৭ |
|
২৮ | লক্ষ্মীবালা | গোজাশসি | ৪৫ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
২৯ | কনিকা | প্রমথ | ৩৩ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৩৭৬ |
|
৩০ | মাহাতাব | চেকা মোহাম্মদ | ৫৮ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২১১২ |
|
৩১ | জয়নব | মজিবর | ৪৫ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২১১৩ |
|
৩২ | মোর্শেদা | মজিবর | ৩১ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭১৫৭৫ |
|
৩৩ | জহুরম্নল | ছকাই | ৩০ | ১ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড | গ্রাম | আইডি নং | মন্তব্য |
০১ | জিরো রানী | খগেন্দ্র |
| ওয়ার্ড | গ্রাম | ২৭১৬০৭৯৩৭৪০৪০ |
|
০২ | কস্টার্ন্টিনা হাসাদা | গাব্রিয়েল | ৪১ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩১২৩ |
|
০৩ | হবিবর | আ: সাত্তার | ৪২ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩১৩৭ |
|
০৪ | গোপাল | দেবেন্দ্র | ৪০ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪৩৭৬ |
|
০৫ | জহুরম্নল | শমসের | ৪১ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩৫২৮ |
|
০৬ | শরিফুল | আজিজার |
| ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩১১৫ |
|
০৭ | দেলোয়ার | খতিবর | ৪২ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩১৮৭ |
|
০৮ | হযরত | আবতাব | ৩৭ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩১৭৩ |
|
০৯ | আলোবালা | প্রিয়নাথ | ৩৫ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩১২১ |
|
১০ | সমছেদ | সফিউদ্দিন | ৪২ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩৪৯৮ |
|
১১ | নরেন চন্দ্র | তারিণী | ৬০ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩০৩০ |
|
১২ | হরিপ্রসাদ | কেদারনাথ | ৩৫ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪২৩৮ |
|
১৩ | অনিল চন্দ্র | প্রেমহরি |
| ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩২২১ |
|
১৪ | প্রিন্স | সৈয়দুল হক | ৩৭ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪৪০৯ |
|
১৫ | তাপস | মনোমহন | ৩৩ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪৫৮২ |
|
১৬ | ওবায়দুর | জানাতুলস্নাহ | ৩১ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩৩৮৩ |
|
১৭ | নিরাবালা | কমলা | ৪৮ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪১৫৮ |
|
১৮ | প্রফুলস্ন | হেনাবর্ম্মন | ৩৯ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪২৫৯ |
|
১৯ | পরেশ চন্দ্র | পদ্মমোহন | ৫০ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩৯৮৬ |
|
২০ | ধরনী কামত্ম | লালচন | ৪১ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪০০১ |
|
২১ | শোভারানী | জিতেন চন্দ্র | ৩২ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩১০৮ |
|
২২ | সমেত্মাষ | বোছারাম | ১৮ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
২৩ | মিনতি | প্রমথ | ২৭ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩৮৩৯ |
|
২৪ | পূর্নিমা রানী | হরিপদ |
| ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩৮২১ |
|
২৫ | দূর্গাচরন | তরিনী কামত্ম | ৫০ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭২২২৮ |
|
২৬ | ব্রজেন্দ্রনাথ রায় | সুরেন্দ্রনাথ | ৪২ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩২৫৬ |
|
২৭ | মাহমুদা | জিকরম্নল |
| ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩৩৮৮ |
|
২৮ | শেফালী | তমিজুল |
| ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩৩৩০ |
|
২৯ | সাবিনা | ইউনুস |
| ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩৩৪১ |
|
৩০ | মনোবালা | সত্যেন্দ্রনাথ |
| ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৩৯৭৭ |
|
৩১ | দয়ারাম | মৃত উমা কামত্ম | ৪৫ | ২ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড | গ্রাম | আইডি নং | মন্তব্য |
০১ | ভবেশ | মঙ্গুলু | ৫০ | ওয়ার্ড | গ্রাম | ২৭১৬০৭৯৩৭৪৪৭২ |
|
০২ | জমির উদ্দিন | নিজামদ্দিন | ৩৭ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫০৩১ |
|
০৩ | হরিপদ রায় | মৃত রমেশ চন্দ্র | ৫৬ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৩৫৪ |
|
০৪ | পরিমল | হরেন্দ্র | ২৭ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪৮৬০ |
|
০৫ | অমূল্য | অম্বিকা | ৪০ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৩৫০ |
|
০৬ | অলঙ্গ | গজেন্দ্র | ৪১ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫২৬৫ |
|
০৭ | হাসিনা | আবুল হোসেন | ৪৫ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৫১৮ |
|
০৮ | কৃষ্ণ | লক্ষ্মী কান্ত | ২৮ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪৮৮২ |
|
০৯ | শাহিনুর | জববার | ২৫ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫১৩৩ |
|
১০ | গীতা | ফনি রায় | ৩২ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৫৭৬ |
|
১১ | কুমোদ | প্রভাষ |
| ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৪০৮ |
|
১২ | বিমল চন্দ্র | সুবাস | ৩৪ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৫৯৭ |
|
১৩ | সুধির | তরনী কামত্ম | ৫১ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৭০০ |
|
১৪ | খাদিজা | লুৎফর | ৩১ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫২০৪ |
|
১৫ | ক্ষেত্রমোহন | ভবেশ | ২৪ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৬৩২৫ |
|
১৬ | সিন্ধু বালা | বাচ্ছারাম | ৪৫ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৫৫৯ |
|
১৭ | রেজাউল | হকেত | ২৮ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৫০০ |
|
১৮ | আজিজুল | মনির | ৩০ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫২৫৭ |
|
১৯ | অতুল | মহিন | ৪৬ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৬৬০৪ |
|
২০ | মিনা বালা | করম্নণা |
| ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৩০৭ |
|
২১ | সরম্নবালা | বুদারম্ন | ৪১ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৪৫০ |
|
২২ | নারায়ণ | যোগিন্দ্র | ৫৭ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪৮১০ |
|
২৩ | ছকেত | ধনে মোহাম্মদ | ৫৫ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪৬৯১ |
|
২৪ | ছপির উদ্দিন | জববার | ৩৯ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪৭৩২ |
|
২৫ | ইয়াসিন | নিজাম | ৫৫ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫০৭৮ |
|
২৬ | মিনা খাতুন | হামিদুল |
| ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫১২০ |
|
২৭ | মোকছেদ | করি সরকার | ৫৭ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫১১৭ |
|
২৮ | লাইলী | লোকমান | ৪০ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫০২৭ |
|
২৯ | ছামিনা | সামাদ | ৪২ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৫০২৬ |
|
৩০ | নুর নাহার | আমিনুল | ৩৭ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪০৩৩ |
|
৩১ | আনোয়ারা | মোজাহার | ৩০ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭৪৭৪৫ |
|
৩২ | সাইদার | মৃত আমির আলী | ৩০ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
৩৩ | মোকলেছ | মৃত এছার আলী | ৪৫ | ৩ | হাসিমপুর | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড | গ্রাম | আইডি নং | মন্তব্য |
০১ | মজিবর | ছকিমদ্দিন | ৩৫ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৮৬০ |
|
০২ | ছাদেক আলী | তছলিম উদ্দিন | ৪০ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭০৮৭ |
|
০৩ | এজাজুল | মনি | ৩২ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭৩৪২ |
|
০৪ | রেহেনা | অছির উদ্দিন | ৩১ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৮৯৪ |
|
০৫ | শাহজামাল | মহির | ৩৭ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭৩৩৬ |
|
০৬ | খলিল | অফিল উদ্দিন | ২২ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
০৭ | জগদীশ | হরিকিশোর | ৪২ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭০২৭ |
|
০৮ | ইয়াকুব | মতে মোহাম্মদ | ৫০ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৮৬৪ |
|
০৯ | সাজ্জাদ | ছকিউদ্দিন | ৪০ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭২০৯ |
|
১০ | ফরিজন | এজেক আলী | ৪৫ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
১১ | ধনঞ্জয় | নরেন্দ্র | ৩৫ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৬৫৫৫ |
|
১২ | দীনেশ | ফাগুনা | ৪৭ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৮৩৬ |
|
১৩ | জিয়ারম্নল | সামসুদ্দিন | ৩৫ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৬২৯৫ |
|
১৪ | মরিয়ম | ওয়াহেদ | ৩২ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
১৫ | আ. খালেক | কাদের | ৪৭ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭৫৩৪ |
|
১৬ | হাফিজ | আশরাফ আলী | ৪৪ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৬৯৯৩ |
|
১৭ | জহির উদ্দিন | তুফান | ৬০ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৭৪৭ |
|
১৮ | দীনাবন্ধু | রজনীকামত্ম | ৩৭ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৭৩৯ |
|
১৯ | মনজেল | নাজুমদ্দিন | ৩৯ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭৬৭৯ |
|
২০ | খায়রম্নল | আ. করিম | ৪৭ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৬১৩৬ |
|
২১ | বীরেন | বাচ্ছা রাম | ৪২ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭০১১ |
|
২২ | দুলাল | ক্ষিতিশ | ২৮ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৬০৬৭ |
|
২৩ | সুনিল | ভায়া বর্মন | ৪১ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৬৮১০ |
|
২৪ | সালাম | ছলিম উদ্দিন | ৪৮ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৬১২৬ |
|
২৫ | মোক্তারিনা | খয়রাত | ৪২ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৮৮৪ |
|
২৬ | তছলিমা | সাইদুল | ৩২ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৮৪৫ |
|
২৭ | একরামুল | ঘুটু | ৪২ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
২৮ | হাফিজুল | ফয়মুদ্দিন | ২৮ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৬৩২৭ |
|
২৯ | আছিয়া | মকবুল | ৪১ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৮৫৯ |
|
৩০ | লাইলী | মিজানুর | ৩০ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৮৫৭ |
|
৩১ | মালেক | কাশেম | ৫২ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৬০১১ |
|
৩২ | কামাল | গফুর | ৬০ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭৫২৫ |
|
৩৩ | আনোয়ার | খাজিমদ্দিন | ৪৮ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
৩৪ | লাইলী | সোবহান | ২৮ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৮৬০ |
|
৩৫ | সাইফুল | আব্দুল | ২৮ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৬৪৮০ |
|
৩৬ | আ. রশিদ | ঘুটু | ৩৯ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭১৫৮ |
|
৩৭ | বেগম | শাহির | ৩৫ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৮৮৩ |
|
৩৮ | ঠাকুরদাস | সরপা | ৩৫ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৬৬৬৪ |
|
৩৯ | ফয়জন | গফুর | ৪১ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৬৮৬৮ |
|
৪০ | কুমো বালা | ফাকু | ৪২ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৬৮১৪ |
|
৪১ | মহচনা | আমিনুল | ৩০ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭৬২৪ |
|
৪২ | মাসুদা | লালজনা | ৩৫ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৫৮৮৯ |
|
৪৩ | ফেরোজা | নুরল হক | ৪০ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭৫৪০ |
|
৪৪ | মনিবালা | জগদীশ | ৪৫ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭৭৭৫ |
|
৪৫ | আব্দুলস্নাহ | মৃত শফিউদ্দিন | ৫৮ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭২২০ |
|
৪৬ | নুর বকস | আকবর আলী | ৩৫ | ৪ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড | গ্রাম | আইডি নং | মন্তব্য |
০১ | ফরিদুল | আতাবদ্দিন | ২৪ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯০১৩ |
|
০২ | আজিজার | আজগার | ৩০ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯৩১৮ |
|
০৩ | মোফাজ্জল | আলাউদ্দিন | ২৪ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮৪৮৭ |
|
০৪ | মজিবর | খাজেমদ্দিদন | ৪৪ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮৮৬৮ |
|
০৫ | মনজেল | কছিম | ৪৬ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮৮৬৫ |
|
০৬ | মজিবর | মোক্তার | ৪৭ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯২৯৮ |
|
০৭ | আজিজুল | ধনে | ৪৮ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮৯০৬ |
|
০৮ | রহিম | জাফর | ৫৪ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮৭৭২ |
|
০৯ | জিয়ারম্নল | আলাউদ্দিন | ৩৬ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯২৩৬ |
|
১০ | মশিউর | সুলতান | ২৭ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮৩৪৭ |
|
১১ | এয়াজুল হক | ইউসুব আলী | ৬০ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮০৬৯ |
|
১২ | মজাহার আলী | মৃত এছামদ্দিন |
| ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮২৬০ |
|
১৩ | জমির | ছকি | ৩০ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯৫৭৪ |
|
১৪ | আজিজুল | আজিজার | ৩৫ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮৯৩২ |
|
১৫ | আনছারম্নল | জলিল | ২৭ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯৩৯১ |
|
১৬ | দুলাল | লুৎফর | ৪৫ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯১৯৫ |
|
১৭ | জামাল | আলিম | ৪৭ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮৯১২ |
|
১৮ | হাচান | হাজদ্দিন |
| ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮৬৬৪ |
|
১৯ | সাজু | শওকত | ২৯ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯০৭৯ |
|
২০ | কামরম্নজ্জামান | আনছার | ৩৪ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯০১৯ |
|
২১ | মোকলেছ | মোবারক | ১৯ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
২২ | হামিদুল | অফিউদ্দিন | ৪৩ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯০৫৬ |
|
২৩ | আ: হক | ইসরাইল | ৫০ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭৯২৩ |
|
২৪ | সামসুন নাহার | রফিকুল | ২৯ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯২০৩ |
|
২৫ | খয়রাত | জমির | ৪৭ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮৯৬২ |
|
২৬ | নুরল হক | এছা | ৪৪ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮৩২৫ |
|
২৭ | জলিল | অফির | ৫৫ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯১১৫ |
|
২৮ | জলিল | কছিম | ৫৫ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯১০০ |
|
২৯ | আসাদুল | জিকরম্নল | ২০ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
৩০ | আ. আজিজ | কছিম উদ্দিন | ৫৫ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯০০২ |
|
৩১ | লতিফ | তমিজ | ৫০ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯৭৭৪ |
|
৩২ | মোরর্শেদা | আইজদ্দিন | ৩২ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭৯৯৭ |
|
৩৩ | সহিদা | মোশারফ | ৩৮ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭৮৭৮ |
|
৩৪ | জুলেখা | হালিম | ৩৬ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭৯৭৬ |
|
৩৫ | কুশুমী | জগদীশ | ৪৭ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৯০৫৩ |
|
৩৬ | রম্নবিয়া | আ: রহমান | ৬০ | ৫ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮৯৮০ |
|
ক্রমিক | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড | গ্রাম | আইডি নং | মন্তব্য |
০১ | ফেকো বালা | শিরিশ চন্দ্র | ৪০ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৮৪৮২ |
|
০২ | ডাইরকা | মৃত চেতন | ৪৮ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭ |
|
০৩ | মনভোলা | ভুবন চন্দ্র | ৫০ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭১২৭৪ |
|
০৪ | মোসত্মাফিজুর | ফরাজউদ্দিন | ৩৩ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৪১৯৯ |
|
০৫ | আরজিনা | ছমির আলী | ২৫ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৭৭২৮৮ |
|
০৬ | সোহরাব | ইসাহাক | ৩১ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৮০৮৩৮ |
|
০৭ | গোপেশ | শরৎ চন্দ্র | ৫০ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৮০৪১৬ |
|
০৮ | মনজেল | আব্দুলস্নাহ | ২৮ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৮০৭৯০ |
|
০৯ | জাহাঙ্গীর | সাত্তার | ৪১ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৮৫৭৩৫ |
|
১০ | আফজাল | ছফির | ৪২ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৮৯৮৭১ |
|
১১ | আ: রহিম | লালমন | ৫৬ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৮৯৯৭৯ |
|
১২ | আবু বক্কর | নুর ইসলাম | ২২ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৮০৮৫৫ |
|
১৩ | আলেফা | আফজাল | ৫৯ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৮৯৭৩৪ |
|
১৪ | আ: মালেক | আয়েন উদ্দিন | ৩৬ | ৬ | গোয়ালডিহি | ২৭১৬০৭৯৩৮১২০৮ |
|
